MLP1500W CE RoHS-voldoenende omsetter Nuwe ontwerp 1.5KW suiwer sinusgolf-omsetter vir windturbines
beskrywing1
Kenmerke vir intelligente GS WS suiwer sinusgolf 1500W omsetter
Prestasie-eienskappe
| Model | P1500-12-110 | P1500-24-110 | P1500-48-110 | P1500-12-220 | P1500-24-220 | P1500-48-220 |
| Krag | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Piekkrag | 3000W (binne 5 millisekondes) | |||||
| GS-insetspanning | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
| WS-uitsetspanning | 110VAC ± 10% | 220VAC ± 5% | ||||
| Geen-las stroom |
|
|
|
|
|
|
| WS-uitvoerfrekwensie | 50HZ±1%/60HZ±1% | |||||
| Uitsetgolfvorm | suiwer sinusgolf | |||||
| Golfvervorming | THD | |||||
| Volle laai-doeltreffendheid | >86% (GS13V) | >88% (GS26V) | >90% (GS52V) | >86% (GS13V) | >88% (GS26V) | >90% (GS52V) |
| GS-insetspanningsbereik | 11V~15.5V | 22V~31V | 44V~62V | 11V~15.5V | 22V~31V | 44V~62V |
| Laer Spanningsalarm | 11±0.3V | 22±0.5V | 44±1V | 11±0.3V | 22±0.5V | 44±1V |
| Laer Spanning Afskakeling | 10.5±0.3V | 21±0.3V | 42±0.5V | 10.5±0.3V | 21±0.3V | 42±0.5V |
| Hoër Spanning Afskakeling | 15.5±0.3V | 31±0.5V | 62±0.5V | 15.5±0.3V | 31±0.5V | 62±0.5V |
| Herstel van laer spanning | 12.4±0.1V | 24.8±0.2V | 49.6±0.3V | 12.4±0.1V | 24.8±0.2V | 49.6±0.3V |
| Herwinning van hoër spanning | 15.4±0.1V | 30.8±0.2V | 61.8±0.5V | 15.4±0.2V | 30.8±0.4V | 61.8±0.5V |
| Oorlading-afskakeling | 113%~120% | |||||
| Beskermfunksie | Laer spanning: Groen LED-liggie aan; die zoemer alarm; die omsetter herstel outomaties na normaal. | |||||
| Hoër Spanning: Rooi LED-liggie aan; die omsetter herstel outomaties na normaal | ||||||
| Oorlading: Rooi LED-liggie aan; die omsetter herstel outomaties na normaal | ||||||
| Oortemperatuur: Rooi LED-liggie aan; die zoemer alarm; die omsetter herstel outomaties na normaal. | ||||||
| Kortsluiting (binne 2 sekondes): die omskakelaar herstel outomaties na normaal | ||||||
| Die anode en die katode is op die verkeerde manier gekoppel: die smeltdraad het gebars. | ||||||
| Bedryfstemperatuur | –10℃- +50℃ | |||||
| Bergingstemperatuur | –30- +70℃ | |||||
| Humiditeit | 20% ~ 90% RH sonder kondensasie | |||||
| Bedryfshoogte | ≦1200m | |||||
| Netto Grootte | 368*199*78mm | |||||
| Netto Gewig | 4.3±0.05kg | |||||
| Verpakkingsgrootte | 372*220*92mm (1 stuk) | |||||
| Bruto Gewig | 5.7±0.05kg/1 stuk | 5.5±0.05kg/1 stuk | 5.38±0.05kg/1 stuk | 5.7±0.05kg/1 stuk, 5.52 met die nuwe verpakkingswyse | 5.5 ± 0.05 kg / 1 stuk, 5.2 met die nuwe verpakkingswyse | 5.38 ± 0.05 kg / 1 stuk, 5.22 met die nuwe verpakkingswyse |
| 11.1±0.1kg/2 stuks | 10.6±0.1kg/2 stuks | 10.5±0.1kg/2 stuks | 11.1±0.1kg/2 stuks | 10.6±0.1kg/2 stuks | 10.5±0.1kg/2 stuks | |
Uitvoer-sok

Toepassing














