1. Nutsdiens of kragopwekker.
2. Opsionele PV-modules
beskrywing1
| Model | H3500W242 | H5500W482 |
| GEGRADEERDE KRAG | 3500W | 5500W |
| INVOER | ||
| Spanning | 230VAC | |
| Kiesbare spanningsbereik | 170~280VAC (Vir Persoonlike Rekenaars) | |
| 90~280VAC (Vir huishoudelike toestelle) | ||
| Frekwensiebereik | 50 Hz/60Hz (Outomatiese waarneming) | |
| UITSET | ||
| WS-spanningsregulering (batterymodus) | 230VAC+5% | |
| Spanningskrag | 7000w | 11000w |
| Doeltreffendheid (Piek) PV na INV | 97% | |
| Doeltreffendheid (Piek) Battery tot INV | 94% | |
| Oordragtyd | 10 ms (Vir Persoonlike Rekenaars); 20 ms (Vir Huishoudelike Toestelle) | |
| BATTERY- EN WS-LAAIER | ||
| Batteryspanning | 24VDC | 48VDC |
| Drywende Laadspanning | 27VDC | 54VDC |
| Oorladingbeskerming | 33VDC | 63VDC |
| Maksimum Laaistroom | 80A | 80A |
| SONLAAIER | ||
| Maksimum PV-skikkingskrag | 5000W | 6000W |
| MPPT-reeks @Bedryfspanning | 120~450VDC | |
| Maksimum PVArray oopkringspanning | 500VDC | |
| Maksimum laaistroom | 100A | 100A |
| Maksimum Doeltreffendheid | 98% | |
| FISIESE | ||
| Afmeting, D*B*H(mm) | 524.5*302.2*117.8 | |
| Nettogewig (kg) | 9 | 9.5 |
| Kommunikasie-koppelvlak | USB/RS232/WIFI | |
| BEDRYFSOMGEWING | ||
| Mumiteit | 5% tot 95% relatiewe humiditeit (nie-kondenserend) | |
| Bedryfstemperatuur | -10℃~50℃ | |
| Bergingstemperatuur | -15℃~60℃ | |

